Ставки на угловые
Ставки на угловые завязаны на официально поданные корнеры: общий тотал, командный тотал, фору по угловым или сравнение сторон. Для купона важен не сам факт атаки, а то, закончился ли эпизод выходом мяча за лицевую от обороняющейся команды.
Корнеры чаще появляются через фланги: навесы, прострелы, заблокированные удары, давление на крайнего защитника. Команда может владеть мячом долго, но почти не зарабатывать угловые, если атакует через центр или редко доходит до лицевой линии.
Счет меняет рынок сильнее средней статистики. Проигрывающая команда часто поднимает темп и грузит штрафную, а ведущая может сесть ниже и отдать фланги. В live это важнее сезонного среднего. Бонусная справка 1xBet описывает баллы, отыгрыш, акции 1xbet фрибет сверьте условия получения до регистрации.
До ставки уточните, кто поставляет статистику, считается ли добавленное время, есть ли разделение по таймам и как обрабатывается перенос матча. Если официальный источник пересчитает корнер после игры, купон будет зависеть от него.
Рабочий сценарий для угловых должен объяснять, почему мяч будет регулярно уходить на корнер: стиль атак, слабый фланг соперника, блоки защитников, погода, темп и мотивация отыгрываться.
Угловые и атакующие метрики матча
Теннис
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 30/09/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 30/09/2026 08:00 | Хачанов К.-Оже-Альяссим Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 30/09/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 30/09/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 30/09/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 30/09/2026 08:00 | Борхес Н.-Джокович Н. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 28/09/2026 19:30 | Димитров Г.-Ринкон Д. |
| 28/09/2026 20:00 | Ммо М.-Дьере Л. |
| 28/09/2026 18:40 | Базинг М.-Поличак М. |
| 29/09/2026 16:00 | Самуэль Т.-Макдональд М. |
| 29/09/2026 16:00 | Виртанен О.-Перейра Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Хорда Санчис Д.-Де Йонг Й. |
| 29/09/2026 16:00 | Крету С.-Роша Э. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 29/09/2026 00:00 | Реми А.-Жутельна Ю. |
WTA: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 30/09/2026 08:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 30/09/2026 08:00 | Шериф М.-Кудерметова П. |
| 30/09/2026 08:00 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 30/09/2026 08:00 | Макналли К.-Ястремская Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Престон Т.-Корпач Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Видманова Д.-Тимофеева М. |
| 30/09/2026 08:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 30/09/2026 08:00 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 30/09/2026 08:00 | Линетт М.-Синякова К. |
| 30/09/2026 08:00 | Джойнт М.-Краус С. |
| 30/09/2026 08:00 | Бондарь А.-Сарасуа Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Тьен Дж.-Калинина А. |
| 30/09/2026 08:00 | Рузе Е.Г.-Таггер Л. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 09:00 | Шарипов М.-Леонг М.В.К. |
| 29/09/2026 10:10 | Атман Т.-Агиард Е. |
| 29/09/2026 10:10 | Беллуччи М.-Сэйто К. |
| 29/09/2026 10:10 | Вукич А.-Чжу Э. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 29/09/2026 12:40 | Томич Б.-Сунь Ф. |
| 29/09/2026 12:40 | Деллаведова М.-Илаган А. |
| 29/09/2026 11:30 | Сакелларидис С.-Симидзу Ю. |
| 29/09/2026 11:30 | Сантильян А.-Павлович Л. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 29/09/2026 15:00 | Лайал М.-Пуллан Л. |
| 29/09/2026 15:00 | Чидек К.-Гоффен Д. |
| 28/09/2026 20:30 | Пиннингтон-Джонс Д.-Фаурел Т. |
| 28/09/2026 20:30 | Аддед Д.-Онклин Г. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 29/09/2026 00:40 | Роттгеринг М.-Уинтер Э. |
| 28/09/2026 23:30 | Зинк Т.-Крюгер М. |
ATP: Токио, Япония
| 30/09/2026 08:00 | Руне Х.-Жаке К. |
| 30/09/2026 08:00 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 30/09/2026 08:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 30/09/2026 08:00 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Вашеро В.-Блокс А. |
| 30/09/2026 08:00 | Лехечка И.-Бергс З. |
| 30/09/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 30/09/2026 08:00 | Арнальди М.-Сакамото Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 29/09/2026 14:30 | Якупович Д. / Сальден Л.-Ноха Акуге Н. / Вагнер А. |
| 29/09/2026 14:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 29/09/2026 14:30 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 29/09/2026 14:30 | Кроули Ф. / Дэниэл Дж.-Макгиффин Т. / Мичич Е. |
| 29/09/2026 14:30 | Дражич М. / Маттель М.-Хрунчакова В. / Шишкова А. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 29/09/2026 11:20 | Детюк А. / Хромачева И.-Костулас С. / Мартинс И. |
| 29/09/2026 13:40 | Ли Я. / Цю Ю.Е.-Гуо М. / Ян Й. |
| 30/09/2026 08:00 | Хозуми Е. / Соррибес Тормо С.-Хуан И. / Кавагути Н. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 29/09/2026 00:00 | Перес Аларкон Л.-Келлер К. |
| 29/09/2026 05:15 | Гото Р.-Факих К. |
| 29/09/2026 02:00 | Сахдиева А.-Страхова В. |
| 29/09/2026 02:00 | Кабезес Домингес С.Е.-Линцер О. |
| 29/09/2026 00:00 | Эреа К-А.-Замаррипа А. |
| 29/09/2026 01:00 | Макдональд Э.-Ху К. |
| 28/09/2026 23:00 | Балус И.-Махендран К. |
| 28/09/2026 23:00 | Бурджич Буко Э.-Цуккини А. |
| 28/09/2026 23:00 | Керубини Д.-Айтоян М. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 19:00 | Соуза Салазар Н.-Зорнада Э. |
| 30/09/2026 19:00 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
| 30/09/2026 19:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Лассага Дж. |
| 30/09/2026 19:00 | Дуарте А.Д.-Айяла Л. |
| 30/09/2026 19:00 | Кристобал М.-Гобби Монло А-В. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Квалификация
| 28/09/2026 20:22 | Рамирес Э.-Мятович Ю. |
| 28/09/2026 20:15 | Грэм О.-Бугуффа Х. |
| 28/09/2026 20:00 | Лопес К.-Чокан М. |
| 28/09/2026 18:38 | Им Х.-Эрлер С. |
| 28/09/2026 21:22 | Брукс А.-Морей Ш. |
| 28/09/2026 19:14 | Бретначер Дж.-Джубри С. |
UTR (Ж): Итака, США
| 29/09/2026 04:30 | Мартинес А.-Лаудон С. |
| 29/09/2026 04:30 | Уильямс К.-Рындин М. |
| 29/09/2026 01:30 | Кнежкова Н.-Томпсон М. |
| 29/09/2026 04:30 | Джао В.-Гуллаксен Н. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Квалификация
| 28/09/2026 22:00 | Мартинес Серрано М.-Станке С. |
| 28/09/2026 19:00 | Жиральди К.-Гарсия Местре Ж. |
| 28/09/2026 22:00 | Петров А.-Андрес Пастор Я. |
| 28/09/2026 19:00 | Рейес Тирадо О.А.-Нахарро Д. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия
| 29/09/2026 13:00 | Фумугалли Ф.-Гшвандтнер Дж. |
| 29/09/2026 15:00 | Бидзинашвили Н.-Пурцеладзе С. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Квалификация
| 28/09/2026 18:45 | Лазаренко К.-Бруно В.А. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 13:00 | Радивоевич Л.-Эркан М. |
| 29/09/2026 13:00 | Приданкина Е.-Аксу А. |
| 29/09/2026 13:00 | Тихонова А.-Валтерт С. |
| 28/09/2026 18:40 | Грунчакова В.-Гасанова А. |
| 28/09/2026 18:40 | Ефремова К.-Кубка М. |
ATP: Токио, Япония, Квалификация
| 29/09/2026 09:00 | Мунар Клар Х.А.-Ковачевич А. |
| 29/09/2026 10:40 | Вальехо Д.-Фария Дж. |
| 29/09/2026 09:30 | Филс А.-Майхшак К. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Квалификация
| 28/09/2026 20:00 | Техада А.-Да Силва П. |
| 28/09/2026 21:30 | Корвалан Митилли А.-Цинг Л. |
Киберспорт
Counter-Strike: ESL Challenger League
| 28/09/2026 19:00 | NEXVOID-THE HUNS |
| 29/09/2026 03:00 | TURMA DO PAGODE-GALORYS |
Counter-Strike: CCT South America
| 29/09/2026 01:00 | SEMENTES DO MAL-DAMAJUANA |
| 29/09/2026 22:00 | BORRACHEIROS-METANOIA |
| 30/09/2026 04:00 | MEIA NOITE-ALKA |
| 30/09/2026 01:00 | GREMIO-PROCYON |
| 28/09/2026 22:00 | MIBR FEMALE-ZETTA GAMES |
Rainbow Six: EU MENA League
| 28/09/2026 23:00 | TEAM SECRET-TEAM FALCONS |
| 29/09/2026 01:00 | GEEKAY ESPORTS-TWISTED MINDS |
| 29/09/2026 02:00 | FNATIC-SHIFTERS |
League of Legends: EMEA Masters
| 28/09/2026 22:00 | G2 NORD-FRITES |
| 28/09/2026 23:00 | BOMBA TEAM-SU |
| 28/09/2026 22:00 | PCIFIC-UCAM ESPORTS CLUB |
| 28/09/2026 23:00 | TLN PIRATES-JSK ESPORTS |
| 28/09/2026 23:00 | PHANTASMA-THE OTTER SIDE |
| 29/09/2026 00:00 | KARMINE CORP BLUE-NIGHTBIRDS |
| 29/09/2026 00:00 | BIG-MAGAZA |
| 29/09/2026 01:00 | BUSHIDO WILDCATS-RUDDY ESPORTS |
| 29/09/2026 01:00 | FORSAKEN-BARCA ESPORTS |
| 29/09/2026 00:00 | COLOSSAL-WHITE DRAGONS |
Mobile Legends: MPL
| 03/10/2026 12:30 | TWISTED MINDS-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 02/10/2026 15:00 | ONIC PH-TWISTED MINDS |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
DOTA 2: BLAST Slam
| 29/09/2026 19:00 | LGD GAMING-XTREME GAMING |
| 29/09/2026 16:00 | PARIVISION-LEVEL UP |
| 29/09/2026 22:00 | TEAM AURORA-GAMERLEGION |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
| 30/09/2026 18:00 | SHARPER ESPORT-ELEVATE |
| 30/09/2026 15:00 | TEAM WEIBO-FURY |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
Counter-Strike: Dust2
| 28/09/2026 22:00 | STRUGGLETONY-MASONIC |
| 28/09/2026 23:00 | MASONIC-ECSTATIC |
| 29/09/2026 00:00 | MASQ-STATE |
| 29/09/2026 01:00 | ECSTATIC-MASQ |
| 29/09/2026 00:00 | STRUGGLETONY-EA COPENHAGEN RISING |
| 29/09/2026 01:00 | STATE-LINX LEGACY |
Standoff 2: WINLINE Epic Jumble Rumble
| 28/09/2026 20:00 | CYBERSHOKE-CYBERHERO |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
Counter-Strike: United21
| 30/09/2026 14:00 | EA COPENHAGEN RISING-ENCE PROSPECTS |
| 30/09/2026 16:30 | THECHAMPIONGG-SINQU REHTI |
| 29/09/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-STATE |
| 29/09/2026 16:30 | VITALITY ACADEMY-ELITE KLAN |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN 7
| 29/09/2026 21:00 | OMEGA ESPORTS-KRYTIEPACANI |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 29/09/2026 07:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 16:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 01:30 | Визек М.-Сихра М. |
| 29/09/2026 06:30 | Грушка В.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 13:00 | Корал М.-Вольный М. |
| 29/09/2026 04:30 | Визек М.-Сихра М. |
| 29/09/2026 03:15 | Власов А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 06:45 | Марейчев С.-Немашкало В. |
| 29/09/2026 00:00 | Иноземцев В.-Туницын Д. |
| 29/09/2026 20:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 29/09/2026 21:30 | Коленич Т.-Дедек Дж. |
| 29/09/2026 06:45 | Агабабян Р.-Зубов А. |
| 29/09/2026 00:00 | Халупа М.-Голуб М. |
| 29/09/2026 21:00 | Шван Я.-Валек А. |
| 29/09/2026 18:30 | Кочан В.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 00:15 | Хоменко Р.-Гришаев Е. |
| 29/09/2026 12:30 | Вацлавик М.-Форман Л. |
| 29/09/2026 12:00 | Вареча П.-Микула Д. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 03:30 | Мащенко А.В.-Кутепов С. |
| 29/09/2026 17:00 | Ведмох М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 01:00 | Афанасьев М.-Туницын Д. |
| 29/09/2026 21:30 | Парил О.-Нежгода Р. |
| 29/09/2026 13:00 | Микула Д.-Вигар А. |
| 29/09/2026 16:00 | Левицки М.-Кочан В. |
| 29/09/2026 02:00 | Сихра М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 04:15 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 29/09/2026 07:15 | Кривенький Ю.-Бондаренко А. |
| 29/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 20:00 | Тазлер Я.-Зузанек И. |
| 29/09/2026 22:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 22:00 | Лангер Д.-Валек А. |
| 29/09/2026 16:30 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 06:00 | Андреев Д.-Кутепов С. |
| 29/09/2026 05:00 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 29/09/2026 00:15 | Илюхин Е.-Афанасьев И. |
| 29/09/2026 14:00 | Вацлавик М.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 07:15 | Кольмин А.-Климентьев В. |
| 29/09/2026 02:30 | Джемелька Л.-Милота Т. |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер М.-Визек М. |
| 29/09/2026 14:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 12:30 | Вигар А.-Зиентек З. |
| 29/09/2026 16:00 | Собишек М.-Ведмох М. |
| 29/09/2026 18:30 | Ведмох М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 22:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 14:00 | Вареча П.-Вигар А. |
| 29/09/2026 07:00 | Вагнер Р.-Свача А. |
| 29/09/2026 06:15 | Власов А.-Кольмин А. |
| 29/09/2026 01:30 | Трефни Ж.-Столфа Я. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 08:30 | Тазлер Я.-Свача А. |
| 29/09/2026 17:00 | Джиндрак Л.-Валес Я. |
| 29/09/2026 00:00 | Анисимов Е.-Степанов С. |
| 29/09/2026 04:45 | Кривенький Ю.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 02:30 | Кмерда О.-Скакал М. |
| 29/09/2026 05:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 06:30 | Матвеев И.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 01:00 | Нохейл М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 20:00 | Дедек Дж.-Бриза Ф. |
| 29/09/2026 20:30 | Валек А.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 01:30 | Скакал М.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 16:30 | Бано П.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 00:00 | Столфа Я.-Павелка Р. |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер Т.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 05:00 | Мащенко А.В.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 18:00 | Левицки М.-Бано П. |
| 29/09/2026 01:00 | Кмерда О.-Нохейл В.(мл.) |
| 29/09/2026 08:00 | Вагнер Р.-Кашник С. |
| 29/09/2026 18:30 | Тот Й.-Канак А. |
| 29/09/2026 08:30 | Бриска Я.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 00:00 | Силантьев А.-Попов Д. |
| 29/09/2026 13:30 | Зиентек З.-Вареча П. |
| 29/09/2026 13:00 | Форман Л.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 03:15 | Мошников О.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 14:00 | Мачандер Д.-Вольный М. |
| 29/09/2026 21:00 | Бриза Ф.-Швец И. |
| 29/09/2026 12:00 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 06:00 | Тазлер Я.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 29/09/2026 05:15 | Зубов А.-Мошников О. |
| 29/09/2026 01:00 | Хайруллин Ш.-Попов Д. |
| 29/09/2026 17:30 | Адамчик Р.-Левицки М. |
| 29/09/2026 04:15 | Климентьев В.-Власов А. |
| 29/09/2026 00:30 | Жук А.-Арефьев С. |
| 29/09/2026 04:30 | Стрнад Я.(мл.)-Ульрих М. |
| 29/09/2026 07:00 | Ульрих М.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 04:00 | Свача А.-Кашник С. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер М.-Дворак В. |
| 29/09/2026 03:45 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 29/09/2026 21:30 | Адамчик В.-Лангер Д. |
| 29/09/2026 01:30 | Кипр Т.-Халупа М. |
| 29/09/2026 12:00 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 00:30 | Грибков А.-Афанасьев М. |
| 29/09/2026 01:00 | Голуб М.-Сотек Д. |
| 29/09/2026 05:30 | Матвеев И.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 12:30 | Джиндрак Л.-Кисельт Я. |
| 29/09/2026 18:30 | Пуш Ф.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 17:30 | Трефни Ж.-Собишек М. |
| 29/09/2026 02:45 | Бондаренко А.-Зубов А. |
| 29/09/2026 16:00 | Колисник А.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 01:00 | Арефьев С.-Атоманчик К. |
| 29/09/2026 08:30 | Шопф К.-Регнер М. |
| 29/09/2026 04:30 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 02:45 | Климентьев В.-Немашкало В. |
| 29/09/2026 12:30 | Собишек М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 02:30 | Голуб М.-Кипр Т. |
| 29/09/2026 01:30 | Милота Т.-Тайчман И. |
| 29/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 08:00 | Сихра М.-Дворак В. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 29/09/2026 22:30 | Зыка Т.-Парил О. |
| 29/09/2026 04:45 | Кольмин А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 21:00 | Зузанек И.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 16:30 | Палми И.-Канак А. |
| 29/09/2026 00:00 | Романенко Д.-Атоманчик К. |
| 29/09/2026 01:15 | Пандур И.-Илюхин Е. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 29/09/2026 01:30 | Романенко Д.-Жук А. |
| 29/09/2026 02:00 | Тайчман И.-Зурек Ф. |
| 29/09/2026 13:00 | Мареш Э.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 16:30 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 06:00 | Шопф К.-Сихра М. |
| 29/09/2026 07:00 | Сихра М.-Регнер М. |
| 29/09/2026 02:30 | Мартюхин С.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 14:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 29/09/2026 08:00 | Ульрих М.-Грушка В. |
| 29/09/2026 00:30 | Степанов С.-Вологжанин В. |
| 29/09/2026 00:30 | Шопф К.-Визек М. |
| 29/09/2026 03:00 | Андреев Д.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 13:30 | Блейчар М.-Мачандер Д. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер Т.-Грушка В. |
| 30/09/2026 01:30 | Ревай Р.-Джида Я. |
| 30/09/2026 01:00 | Тума Д.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 02:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 30/09/2026 01:00 | Лоуда И.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 02:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 02:30 | Лоуда И.-Салени П. |
| 30/09/2026 00:00 | Змуда П.-Тума Д. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 00:00 | Джида Я.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 01:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 02:00 | Змуда П.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 01:30 | Брожик К.-Ведмох М. |
| 30/09/2026 02:30 | Дусек Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 28/09/2026 23:30 | Атоманчик К.-Жук А. |
| 28/09/2026 21:00 | Кулеш А.-Брутский В. |
| 28/09/2026 19:45 | Дрыкин С.-Демченко В. |
| 28/09/2026 19:15 | Нарзуков Д.-Немашкало В. |
| 28/09/2026 22:45 | Гришаев Е.-Пищук Д. |
| 28/09/2026 20:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 28/09/2026 20:00 | Новак К.-Дедек Дж. |
| 28/09/2026 21:30 | Колар М.-Новак К. |
| 28/09/2026 22:30 | Хецко Д.-Петрек Т. |
| 28/09/2026 22:30 | Хецко М.-Оборный Д. |
| 28/09/2026 21:00 | Лоуда И.-Тазлер Я. |
| 28/09/2026 20:30 | Богатов Д.-Галузински С. |
| 28/09/2026 20:30 | Лангер Д.-Петрек Т. |
| 28/09/2026 20:30 | Стригуцкий Д.-Кулеш А. |
| 28/09/2026 21:00 | Хецко М.-Стох Я. |
| 28/09/2026 20:00 | Орлов О.-Блинов И. |
| 28/09/2026 23:30 | Туницын Д.-Грибков А. |
| 28/09/2026 20:00 | Валек А.-Хецко Д. |
| 28/09/2026 21:15 | Кочергин В.-Немашкало В. |
| 28/09/2026 19:30 | Блинов И.-Данилов Е. |
| 28/09/2026 23:45 | Пандур И.-Василенко А. |
| 28/09/2026 22:00 | Колисник А.-Ружичка И. |
| 28/09/2026 18:30 | Урбанец Р.-Розе Р. |
| 28/09/2026 22:30 | Лоуда И.-Регнер М. |
| 28/09/2026 21:30 | Регнер М.-Пикоус М. |
| 28/09/2026 22:30 | Нохейл В.(мл.)-Пуш Ф. |
| 28/09/2026 22:00 | Пикоус М.-Тазлер Я. |
| 28/09/2026 20:30 | Стох Я.-Оборный Д. |
| 28/09/2026 22:00 | Валек А.-Лангер Д. |
| 28/09/2026 20:00 | Кернога П.-Брутский В. |
| 28/09/2026 21:30 | Петрек Т.-Валек А. |
| 28/09/2026 23:00 | Афанасьев М.-Иноземцев В. |
| 28/09/2026 21:30 | Кернога П.-Стригуцкий Д. |
| 28/09/2026 21:00 | Нохейл В.(мл.)-Ружичка И. |
| 28/09/2026 20:45 | Турнаев В.-Нарзуков Д. |
| 28/09/2026 18:45 | Турнаев В.-Кочергин В. |
| 28/09/2026 19:00 | Ковалев С.-Орлов О. |
| 28/09/2026 21:30 | Оборный Д.-Левицки Я. |
| 28/09/2026 21:00 | Солдатов И.-Чахур В. |
| 28/09/2026 20:00 | Колисник А.-Нохейл В.(мл.) |
| 28/09/2026 18:45 | Ганибаев А.-Дрыкин С. |
| 28/09/2026 19:00 | Кулеш А.-Кернога П. |
| 28/09/2026 18:30 | Богатов Д.-Солдатов И. |
| 28/09/2026 20:30 | Тазлер Я.-Регнер М. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 28/09/2026 18:40 | Струтинский А.-Жирнов А. |
| 28/09/2026 22:10 | Деревянко А.-Жирнов А. |
| 28/09/2026 19:15 | Режент С.-Радковский А. |
| 28/09/2026 22:00 | Физер П.-Мейзлик Я. |
| 28/09/2026 20:30 | Гримальди А.-Бурученко В. |
| 28/09/2026 20:30 | Фастов А.-Колос А. |
| 28/09/2026 19:05 | Коробов А.-Каганович В. |
| 28/09/2026 23:35 | Коробов А.-Гайнюк В. |
| 28/09/2026 19:55 | Рехотун Д.-Перетятько А. |
| 28/09/2026 22:00 | Вирлан А.-Цуркан В. |
| 28/09/2026 23:45 | Каленский С.-Берто Т. |
| 28/09/2026 19:55 | Молочко А.-Вербяный В. |
| 28/09/2026 22:35 | Романюк И.-Рак С. |
| 28/09/2026 19:30 | Пина Я.-Мейзлик Я. |
| 28/09/2026 22:30 | Ящук В.-Дирул В. |
| 28/09/2026 19:00 | Дубинин И.-Симчук В. |
| 28/09/2026 20:25 | Кобец В.-Хандецкий С. |
| 28/09/2026 18:35 | Шарпей В.-Чащин Ф. |
| 28/09/2026 23:40 | Струтинский А.-Деревянко А. |
| 28/09/2026 18:50 | Коваленко А.-Липейко А. |
| 28/09/2026 20:10 | Гриценко Е.-Деревянко А. |
| 28/09/2026 19:25 | Коут Б.-Данилюк Н. |
| 28/09/2026 23:30 | Крутина Л.-Голуб М. |
| 28/09/2026 20:00 | Левшин А.-Грабский А. |
| 28/09/2026 22:55 | Кобец В.-Перетятько А. |
| 28/09/2026 19:30 | Бокла Р.-Фастов А. |
| 28/09/2026 20:55 | Коут Б.-Вербяный В. |
| 28/09/2026 18:30 | Фастов А.-Клименко В. |
| 28/09/2026 20:00 | Дубинин И.-Зволинский Ю. |
| 28/09/2026 20:30 | Сорочан И.-Симчук В. |
| 28/09/2026 21:30 | Дубинин И.-Сорочан И. |
| 29/09/2026 01:00 | Стейскал Т.-Голуб М. |
| 29/09/2026 00:55 | Перетятько А.-Гриненко К. |
| 29/09/2026 01:55 | Кобец В.-Гриненко К. |
| 29/09/2026 00:00 | Вирлан А.-Ящук В. |
| 29/09/2026 00:30 | Дирул В.-Цуркан В. |
| 29/09/2026 02:15 | Дуплий А.-Думитруй В. |
| 29/09/2026 01:15 | Немечек Я.-Каленский С. |
| 29/09/2026 01:05 | Лифанов А.-Чащин Ф. |
| 29/09/2026 03:15 | Дуплий А.-Плескачи В. |
Хоккей
Финляндия: СМ-Лига
| 30/09/2026 21:30 | Таппара-Коокоо |
| 29/09/2026 21:30 | Ильвес Тампере-Юкурит |
США: NHL
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 30/09/2026 08:30 | Вегас-Чикаго |
| 30/09/2026 03:00 | Каролина-Флорида |
